Tue 03.12.2024 18:30
Dienstag 5-km-Kampf
5 000 €
55 €
unl. re-entry
30 000
25 min. / 20 min. / 10 lvl. / cca 23:30
Dienstag 5-km-Kampf 5 000 €
Buy-in: 55 € | Format: unl. re-entry | Chips: 30 000 | Late-Reg: 10 lvl. / cca 23:30 | Levels: 25 min. / 20 min.
EBENE | KLEINES BLIND | GROSSER BLIND | BB ANTE | ZEIT |
1. | 100 | 200 | 200 | 25 Min. |
2. | 100 | 300 | 300 | 25 Min. |
3. | 200 | 400 | 400 | 25 Min. |
4. | 200 | 500 | 500 | 25 Min. |
5. | 300 | 600 | 600 | 25 Min. |
BRECHEN | | | | 15 Min. |
6. | 400 | 800 | 800 | 25 Min. |
7. | 500 | 1000 | 1000 | 25 Min. |
8. | 600 | 1200 | 1200 | 25 Min. |
9. | 800 | 1600 | 1600 | 25 Min. |
10. | 1000 | 2000 | 2000 | 25 Min. |
BRECHEN | ENDE DER ANMELDUNG | 30 Min. |
11. | 1000 | 3000 | 3000 | 20 Min. |
12. | 2000 | 4000 | 4000 | 20 Min. |
13. | 3000 | 6000 | 6000 | 20 Min. |
14. | 4000 | 8000 | 8000 | 20 Min. |
15. | 5000 | 10000 | 10000 | 20 Min. |
16. | 6000 | 12000 | 12000 | 20 Min. |
17. | 8000 | 16000 | 16000 | 20 Min. |
BRECHEN | | | | 5 Minuten |
18. | 10000 | 20000 | 20000 | 20 Min. |
19. | 15000 | 30000 | 30000 | 20 Min. |
20. | 20000 | 40000 | 40000 | 20 Min. |
21. | 25000 | 50000 | 50000 | 20 Min. |
22. | 30000 | 60000 | 60000 | 20 Min. |
23. | 40000 | 80000 | 80000 | 20 Min. |
BRECHEN | | | | 5 Minuten |
24. | 50000 | 100000 | 100000 | 20 Min. |
25. | 75000 | 150000 | 150000 | 20 Min. |
26. | 100000 | 200000 | 200000 | 20 Min. |
27. | 125000 | 250000 | 250000 | 20 Min. |
28. | 150000 | 300000 | 300000 | 20 Min. |
BRECHEN | | | | 5 Minuten |
29. | 200000 | 400000 | 400000 | 20 Min. |
30. | 250000 | 500000 | 500000 | 20 Min. |
31. | 300000 | 600000 | 600000 | 20 Min. |
Tourkalender
Thu 05.12.2024 19:00
Studentenpokal
1 000 €
15 €
unl. re-entry
15 000
20 min. / 10 lvl. / cca 23:00
Studentenpokal 1 000 €
Buy-in: 15 € | Format: unl. re-entry | Chips: 15 000 | Late-Reg: 10 lvl. / cca 23:00 | Levels: 20 min.
Tourkalender
Sat 07.12.2024 18:00
Kopfgeldjäger
7 000 €
55 €
unl. re-entry
40 000
25 min. / 20 min. / 12 lvl. / cca 0:00
Kopfgeldjäger 7 000 €
Buy-in: 55 € | Format: unl. re-entry | Chips: 40 000 | Late-Reg: 12 lvl. / cca 0:00 | Levels: 25 min. / 20 min.
EBENE | KLEINES BLIND | GROSSER BLIND | BB ANTE | ZEIT |
1. | 100 | 100 | 100 | 25 Min. |
2. | 100 | 200 | 200 | 25 Min. |
3. | 100 | 300 | 300 | 25 Min. |
4. | 200 | 400 | 400 | 25 Min. |
BRECHEN | | | | 15 Min. |
5. | 200 | 500 | 500 | 25 Min. |
6. | 300 | 600 | 600 | 25 Min. |
7. | 400 | 800 | 800 | 25 Min. |
8 | 500 | 1000 | 1000 | 25 Min. |
BRECHEN | | | | 15 Min. |
9. | 600 | 1200 | 1200 | 25 Min. |
10. | 800 | 1600 | 1600 | 25 Min. |
11. | 1000 | 2000 | 2000 | 25 Min. |
12. | 1000 | 3000 | 3000 | 25 Min. |
BRECHEN | ENDE DER ANMELDUNG | 30 Min. |
13. | 2000 | 4000 | 4000 | 20 Min. |
14. | 3000 | 6000 | 6000 | 20 Min. |
15. | 4000 | 8000 | 8000 | 20 Min. |
16. | 5000 | 10000 | 10000 | 20 Min. |
17. | 6000 | 12000 | 12000 | 20 Min. |
18. | 8000 | 16000 | 16000 | 20 Min. |
BRECHEN | | | | 5 Minuten |
19. | 10000 | 20000 | 20000 | 20 Min. |
20. | 15000 | 30000 | 30000 | 20 Min. |
21. | 20000 | 40000 | 40000 | 20 Min. |
22. | 25000 | 50000 | 50000 | 20 Min. |
23. | 30000 | 60000 | 60000 | 20 Min. |
24. | 40000 | 80000 | 80000 | 20 Min. |
BRECHEN | | | | 5 Minuten |
25. | 50000 | 100000 | 100000 | 20 Min. |
26. | 75000 | 150000 | 150000 | 20 Min. |
27. | 100000 | 200000 | 200000 | 20 Min. |
28. | 125000 | 250000 | 250000 | 20 Min. |
29. | 150000 | 300000 | 300000 | 20 Min. |
BRECHEN | | | | 5 Minuten |
30. | 200000 | 400000 | 400000 | 20 Min. |
31. | 250000 | 500000 | 500000 | 20 Min. |
32. | 300000 | 600000 | 600000 | 20 Min. |
Tourkalender
Tue 10.12.2024 18:30
Dienstag 5-km-Kampf
5 000 €
55 €
unl. re-entry
30 000
25 min. / 20 min. / 10 lvl. / cca 23:30
Dienstag 5-km-Kampf 5 000 €
Buy-in: 55 € | Format: unl. re-entry | Chips: 30 000 | Late-Reg: 10 lvl. / cca 23:30 | Levels: 25 min. / 20 min.
EBENE | KLEINES BLIND | GROSSER BLIND | BB ANTE | ZEIT |
1. | 100 | 200 | 200 | 25 Min. |
2. | 100 | 300 | 300 | 25 Min. |
3. | 200 | 400 | 400 | 25 Min. |
4. | 200 | 500 | 500 | 25 Min. |
5. | 300 | 600 | 600 | 25 Min. |
BRECHEN | | | | 15 Min. |
6. | 400 | 800 | 800 | 25 Min. |
7. | 500 | 1000 | 1000 | 25 Min. |
8. | 600 | 1200 | 1200 | 25 Min. |
9. | 800 | 1600 | 1600 | 25 Min. |
10. | 1000 | 2000 | 2000 | 25 Min. |
BRECHEN | ENDE DER ANMELDUNG | 30 Min. |
11. | 1000 | 3000 | 3000 | 20 Min. |
12. | 2000 | 4000 | 4000 | 20 Min. |
13. | 3000 | 6000 | 6000 | 20 Min. |
14. | 4000 | 8000 | 8000 | 20 Min. |
15. | 5000 | 10000 | 10000 | 20 Min. |
16. | 6000 | 12000 | 12000 | 20 Min. |
17. | 8000 | 16000 | 16000 | 20 Min. |
BRECHEN | | | | 5 Minuten |
18. | 10000 | 20000 | 20000 | 20 Min. |
19. | 15000 | 30000 | 30000 | 20 Min. |
20. | 20000 | 40000 | 40000 | 20 Min. |
21. | 25000 | 50000 | 50000 | 20 Min. |
22. | 30000 | 60000 | 60000 | 20 Min. |
23. | 40000 | 80000 | 80000 | 20 Min. |
BRECHEN | | | | 5 Minuten |
24. | 50000 | 100000 | 100000 | 20 Min. |
25. | 75000 | 150000 | 150000 | 20 Min. |
26. | 100000 | 200000 | 200000 | 20 Min. |
27. | 125000 | 250000 | 250000 | 20 Min. |
28. | 150000 | 300000 | 300000 | 20 Min. |
BRECHEN | | | | 5 Minuten |
29. | 200000 | 400000 | 400000 | 20 Min. |
30. | 250000 | 500000 | 500000 | 20 Min. |
31. | 300000 | 600000 | 600000 | 20 Min. |
Tourkalender